Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
18.8.2024 20:53 -1.2
26.8.2024 00:46 -1.2
19.8.2024 01:25 -1.1
20.8.2024 21:12 -1
27.8.2024 10:44 -1
21.8.2024 13:34 -1
22.8.2024 16:29 -0.9
19.9.2024 16:37 -0.9
29.8.2024 14:34 -0.8
25.8.2024 17:28 -0.8
14.8.2024 22:16 -0.8
28.8.2024 12:24 -0.6
30.8.2024 14:59 -0.6
16.8.2024 10:46 -0.5
15.8.2024 16:08 -0.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
30. 12. 2024 0.1
31. 12. 2024 0.1
1. 1. 2025 0.1
2. 1. 2025 0.2
29. 12. 2024 0.7
3. 1. 2025 0.8
28. 12. 2024 1
4. 1. 2025 1
27. 12. 2024 1.4
14. 12. 2024 1.9
19. 8. 2024 1.9
13. 12. 2024 1.9
6. 12. 2024 2.2
7. 12. 2024 2.2
26. 12. 2024 2.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
13.10.2023 15:39 33
12.10.2023 15:40 31.7
14.10.2023 15:50 31.6
16.10.2023 15:48 27.2
21.10.2023 14:01 24.1
20.10.2023 13:18 23.4
23.10.2023 14:57 23.4
27.6.2025 19:02 22.6
28.6.2025 22:13 22.6
16.8.2025 13:04 22.4
29.6.2025 13:34 22.4
26.6.2025 21:09 22.4
18.8.2025 19:10 22.3
17.8.2025 17:15 22.2
5.6.2025 17:35 22.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
29. 6. 2025 21.8
26. 6. 2025 21.8
16. 8. 2025 21.8
28. 6. 2025 21.8
17. 8. 2025 21.5
22. 9. 2025 21.4
25. 7. 2025 21.4
6. 7. 2025 21.2
26. 7. 2025 21.2
15. 8. 2025 21.2
24. 7. 2025 21.2
9. 8. 2025 21.2
21. 9. 2025 21.2
4. 7. 2025 21.1
7. 6. 2025 21.1