Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
18.8.2024 20:53 489
26.8.2024 00:46 489
19.8.2024 01:25 489.2
20.8.2024 21:12 489.3
27.8.2024 10:44 489.5
21.8.2024 13:34 489.5
22.8.2024 16:29 489.7
19.9.2024 16:37 489.7
29.8.2024 14:34 489.9
25.8.2024 17:28 489.9
14.8.2024 22:16 489.9
28.8.2024 12:24 490.2
30.8.2024 14:59 490.4
16.8.2024 10:46 490.6
15.8.2024 16:08 490.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
30. 12. 2024 491.8
31. 12. 2024 491.8
1. 1. 2025 491.9
2. 1. 2025 492.1
29. 12. 2024 493.3
3. 1. 2025 493.6
28. 12. 2024 494
4. 1. 2025 494
27. 12. 2024 494.9
14. 12. 2024 496
19. 8. 2024 496
13. 12. 2024 496
6. 12. 2024 496.5
7. 12. 2024 496.6
26. 12. 2024 496.7
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
13.10.2023 15:39 566
12.10.2023 15:40 563
14.10.2023 15:50 562.8
16.10.2023 15:48 552.9
21.10.2023 14:01 545.9
20.10.2023 13:18 544.2
23.10.2023 14:57 544.2
27.6.2025 19:02 542.6
28.6.2025 22:13 542.4
16.8.2025 13:04 542.1
29.6.2025 13:34 542.1
26.6.2025 21:09 542.1
18.8.2025 19:10 541.9
17.8.2025 17:15 541.7
5.6.2025 17:35 541.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
29. 6. 2025 540.8
26. 6. 2025 540.8
16. 8. 2025 540.8
28. 6. 2025 540.6
17. 8. 2025 540
22. 9. 2025 539.8
25. 7. 2025 539.8
6. 7. 2025 539.4
26. 7. 2025 539.4
15. 8. 2025 539.4
24. 7. 2025 539.4
9. 8. 2025 539.3
21. 9. 2025 539.3
4. 7. 2025 539.2
7. 6. 2025 539.2