Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
18.8.2024 20:53 271.7
26.8.2024 00:46 271.7
19.8.2024 01:25 271.8
20.8.2024 21:12 271.9
27.8.2024 10:44 272
21.8.2024 13:34 272
22.8.2024 16:29 272.1
19.9.2024 16:37 272.1
29.8.2024 14:34 272.2
25.8.2024 17:28 272.2
14.8.2024 22:16 272.2
28.8.2024 12:24 272.4
30.8.2024 14:59 272.5
16.8.2024 10:46 272.6
15.8.2024 16:08 272.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
30. 12. 2024 273.2
31. 12. 2024 273.2
1. 1. 2025 273.3
2. 1. 2025 273.4
29. 12. 2024 274.1
3. 1. 2025 274.2
28. 12. 2024 274.4
4. 1. 2025 274.5
27. 12. 2024 274.9
14. 12. 2024 275.5
19. 8. 2024 275.5
13. 12. 2024 275.6
6. 12. 2024 275.9
7. 12. 2024 275.9
26. 12. 2024 276
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
13.10.2023 15:39 314.5
12.10.2023 15:40 312.8
14.10.2023 15:50 312.7
16.10.2023 15:48 307.2
21.10.2023 14:01 303.3
20.10.2023 13:18 302.4
23.10.2023 14:57 302.4
27.6.2025 19:02 301.5
28.6.2025 22:13 301.4
16.8.2025 13:04 301.2
29.6.2025 13:34 301.2
26.6.2025 21:09 301.2
18.8.2025 19:10 301.1
17.8.2025 17:15 301
5.6.2025 17:35 300.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
29. 6. 2025 300.4
26. 6. 2025 300.4
16. 8. 2025 300.4
28. 6. 2025 300.4
17. 8. 2025 300
22. 9. 2025 299.9
25. 7. 2025 299.9
6. 7. 2025 299.7
26. 7. 2025 299.7
15. 8. 2025 299.7
24. 7. 2025 299.6
9. 8. 2025 299.6
21. 9. 2025 299.6
4. 7. 2025 299.6
7. 6. 2025 299.6