Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
18.8.2024 20:53 152.3
26.8.2024 00:46 152.3
19.8.2024 01:25 152.1
20.8.2024 21:12 152
27.8.2024 10:44 151.8
21.8.2024 13:34 151.8
22.8.2024 16:29 151.7
19.9.2024 16:37 151.7
29.8.2024 14:34 151.5
25.8.2024 17:28 151.5
14.8.2024 22:16 151.5
28.8.2024 12:24 151.2
30.8.2024 14:59 151.1
16.8.2024 10:46 150.9
15.8.2024 16:08 150.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
30. 12. 2024 149.9
31. 12. 2024 149.9
1. 1. 2025 149.8
2. 1. 2025 149.7
29. 12. 2024 148.6
3. 1. 2025 148.4
28. 12. 2024 148.1
4. 1. 2025 148
27. 12. 2024 147.3
14. 12. 2024 146.4
19. 8. 2024 146.4
13. 12. 2024 146.4
6. 12. 2024 145.9
7. 12. 2024 145.9
26. 12. 2024 145.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
13.10.2023 15:39 88.1
12.10.2023 15:40 90.6
14.10.2023 15:50 90.8
16.10.2023 15:48 99
21.10.2023 14:01 104.9
17.8.2026 00:10 105.8
3.8.2026 14:50 105.8
16.8.2026 21:39 105.9
12.8.2026 17:00 106.1
9.8.2026 21:03 106.1
29.6.2026 15:36 106.1
10.8.2026 00:04 106.1
20.10.2023 13:18 106.2
23.10.2023 14:57 106.2
2.8.2026 11:09 106.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
9. 8. 2026 106.5
3. 8. 2026 106.6
16. 8. 2026 106.8
29. 6. 2026 106.8
2. 8. 2026 107
12. 8. 2026 107.1
10. 8. 2026 107.1
1. 8. 2026 107.3
8. 8. 2026 107.5
28. 6. 2026 107.7
5. 7. 2026 107.9
18. 7. 2026 107.9
15. 8. 2026 108
17. 8. 2026 108.2
21. 6. 2026 108.2