Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
18.8.2024 20:53 -1.5
26.8.2024 00:46 -1.5
19.8.2024 01:25 -1.4
20.8.2024 21:12 -1.3
27.8.2024 10:44 -1.2
21.8.2024 13:34 -1.2
22.8.2024 16:29 -1.1
19.9.2024 16:37 -1.1
29.8.2024 14:34 -1
25.8.2024 17:28 -1
14.8.2024 22:16 -1
28.8.2024 12:24 -0.8
30.8.2024 14:59 -0.7
16.8.2024 10:46 -0.6
15.8.2024 16:08 -0.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
30. 12. 2024 0.0638298
31. 12. 2024 0.0978723
1. 1. 2025 0.15
2. 1. 2025 0.228571
29. 12. 2024 0.917895
3. 1. 2025 1.05579
28. 12. 2024 1.27174
4. 1. 2025 1.30526
27. 12. 2024 1.76667
14. 12. 2024 2.38105
19. 8. 2024 2.39368
13. 12. 2024 2.43263
6. 12. 2024 2.70323
7. 12. 2024 2.72737
26. 12. 2024 2.80532
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
13.10.2023 15:39 41.3
12.10.2023 15:40 39.6
14.10.2023 15:50 39.5
16.10.2023 15:48 34
21.10.2023 14:01 30.1
17.8.2026 00:10 29.5
3.8.2026 14:50 29.5
16.8.2026 21:39 29.4
12.8.2026 17:00 29.3
9.8.2026 21:03 29.3
29.6.2026 15:36 29.3
10.8.2026 00:04 29.3
20.10.2023 13:18 29.2
23.10.2023 14:57 29.2
2.8.2026 11:09 29

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
9. 8. 2026 29.0274
3. 8. 2026 28.9653
16. 8. 2026 28.8052
29. 6. 2026 28.7938
2. 8. 2026 28.6448
12. 8. 2026 28.62
10. 8. 2026 28.5979
1. 8. 2026 28.4421
8. 8. 2026 28.3271
28. 6. 2026 28.1874
5. 7. 2026 28.0968
18. 7. 2026 28.0558
15. 8. 2026 28.0215
17. 8. 2026 27.88
21. 6. 2026 27.8521