|
Jednostka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Sala internal tempeture |
Liczba pomiarów: ![]() |
84 210 |
| Mierzona od: | 12.10.2023 12:21 |
Wysoka temperatura: ![]() |
29.2 °Ro - 13.10.2023 15:39 |
Niska temperatura: ![]() |
6.7 °Ro - 18.8.2024 20:53 |
Wcześniej w tym czasie ![]() |
||
| 20. 1. 2026 | 15 °Ro | |
| 19. 1. 2026 | 7.5 °Ro | |
| 18. 1. 2026 | 16.2 °Ro | |
| 17. 1. 2026 | 16.5 °Ro | |
| 16. 1. 2026 | 7.5 °Ro | |
| Dziś | Temperatura: Min.: 15 °Ro | Średnia: 15.2 °Ro | Max.: 15.5 °Ro |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styczeń 2026 (Temperatura: MIN: 14.9 °Ro, AVG: 17.5 °Ro, MAX: 20.3 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.3 °Ro | 17.3 °Ro | 19.3 °Ro | 15.2 °Ro | 17.2 °Ro | 18.7 °Ro | 15.2 °Ro | 17.2 °Ro | 18.6 °Ro | 15.1 °Ro | 17.2 °Ro | 18.6 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.1 °Ro | 17.3 °Ro | 18.6 °Ro | 15.1 °Ro | 17.2 °Ro | 18.6 °Ro | 15 °Ro | 17.2 °Ro | 18.7 °Ro | 14.9 °Ro | 17.2 °Ro | 18.8 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15 °Ro | 17.2 °Ro | 18.8 °Ro | 15.3 °Ro | 17.4 °Ro | 19.1 °Ro | 16.1 °Ro | 17.7 °Ro | 19.6 °Ro | 16 °Ro | 17.8 °Ro | 19.8 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16 °Ro | 18 °Ro | 20.2 °Ro | 16.2 °Ro | 18.1 °Ro | 20.3 °Ro | 16.3 °Ro | 18.1 °Ro | 20.3 °Ro | 16.3 °Ro | 18 °Ro | 20 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16.2 °Ro | 17.8 °Ro | 19.7 °Ro | 16 °Ro | 17.6 °Ro | 19.5 °Ro | 15.9 °Ro | 17.5 °Ro | 19.3 °Ro | 15.7 °Ro | 17.4 °Ro | 19.2 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.6 °Ro | 17.3 °Ro | 19.2 °Ro | 15.5 °Ro | 17.3 °Ro | 19.2 °Ro | 15.5 °Ro | 17.2 °Ro | 19.3 °Ro | 15.4 °Ro | 17.2 °Ro | 19.3 °Ro |
| Grudzień 2025 (Temperatura: MIN: 14.6 °Ro, AVG: 18.5 °Ro, MAX: 20.3 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15 °Ro | 18.3 °Ro | 19.2 °Ro | 14.8 °Ro | 18.3 °Ro | 19.2 °Ro | 14.6 °Ro | 18.3 °Ro | 19.2 °Ro | 15 °Ro | 18.4 °Ro | 19.3 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15 °Ro | 18.4 °Ro | 19.3 °Ro | 14.9 °Ro | 18.4 °Ro | 19.3 °Ro | 14.7 °Ro | 18.4 °Ro | 19.3 °Ro | 14.7 °Ro | 18.4 °Ro | 19.4 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 14.7 °Ro | 18.4 °Ro | 19.3 °Ro | 14.9 °Ro | 18.5 °Ro | 19.4 °Ro | 16.1 °Ro | 18.7 °Ro | 19.7 °Ro | 17.2 °Ro | 18.8 °Ro | 19.9 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16.9 °Ro | 18.8 °Ro | 20.2 °Ro | 18 °Ro | 18.8 °Ro | 20.3 °Ro | 17.9 °Ro | 18.8 °Ro | 20.2 °Ro | 17.9 °Ro | 18.8 °Ro | 20 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 17.9 °Ro | 18.7 °Ro | 19.8 °Ro | 17.1 °Ro | 18.6 °Ro | 19.7 °Ro | 16.5 °Ro | 18.5 °Ro | 19.5 °Ro | 16.1 °Ro | 18.4 °Ro | 19.4 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.8 °Ro | 18.4 °Ro | 19.3 °Ro | 15.7 °Ro | 18.4 °Ro | 19.3 °Ro | 15.4 °Ro | 18.3 °Ro | 19.3 °Ro | 15.2 °Ro | 18.3 °Ro | 19.2 °Ro |
| Listopad 2025 (Temperatura: MIN: 14.4 °Ro, AVG: 19.1 °Ro, MAX: 21 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.8 °Ro | 18.9 °Ro | 20 °Ro | 15.7 °Ro | 18.9 °Ro | 19.9 °Ro | 15.7 °Ro | 18.8 °Ro | 19.9 °Ro | 15.6 °Ro | 18.8 °Ro | 19.9 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.6 °Ro | 18.8 °Ro | 19.9 °Ro | 15.5 °Ro | 18.8 °Ro | 19.9 °Ro | 15.4 °Ro | 18.7 °Ro | 19.9 °Ro | 15.4 °Ro | 18.8 °Ro | 19.9 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.4 °Ro | 19 °Ro | 20.1 °Ro | 15.3 °Ro | 19.1 °Ro | 21 °Ro | 15.4 °Ro | 19.3 °Ro | 20.5 °Ro | 15.4 °Ro | 19.5 °Ro | 20.7 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.5 °Ro | 19.6 °Ro | 20.8 °Ro | 15.5 °Ro | 19.6 °Ro | 20.9 °Ro | 15.4 °Ro | 19.5 °Ro | 20.8 °Ro | 15.4 °Ro | 19.4 °Ro | 20.7 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.4 °Ro | 19.3 °Ro | 20.7 °Ro | 15.3 °Ro | 19.2 °Ro | 20.5 °Ro | 15.3 °Ro | 19.2 °Ro | 20.4 °Ro | 15.3 °Ro | 19.2 °Ro | 20.3 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.2 °Ro | 19.1 °Ro | 20.2 °Ro | 14.7 °Ro | 19.1 °Ro | 20.2 °Ro | 14.4 °Ro | 19 °Ro | 20.2 °Ro | 15.1 °Ro | 18.8 °Ro | 20.2 °Ro |
2026 ![]() (Temperatura: MIN: 14.9 °Ro, AVG: 17.5 °Ro, MAX: 20.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Temperatura: MIN: 7.6 °Ro, AVG: 19 °Ro, MAX: 22.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Temperatura: MIN: 6.7 °Ro, AVG: 15.1 °Ro, MAX: 21.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperatura: MIN: 8.7 °Ro, AVG: 18.8 °Ro, MAX: 29.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||