|
Unité de temperature:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Sala internal tempeture |
Nb de relevés: ![]() |
94 948 |
| Depuis le: | 12.10.2023 12:21 |
Temp. maximale: ![]() |
41.3 °C - 13.10.2023 15:39 |
Temp. minimale: ![]() |
-1.5 °C - 18.8.2024 20:53 |
Jours préc. a cette heure ![]() |
||
| 13. 5. 2026 | - °C | |
| 12. 5. 2026 | 24.3 °C | |
| 11. 5. 2026 | 24.7 °C | |
| 10. 5. 2026 | - °C | |
| 9. 5. 2026 | 24.6 °C | |
| Aujourd'hui | Temperature: MIN: 21.6 °C | MOY: 21.77 °C | MAX: 21.9 °C |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 (Temperature: MIN: 20 °C, AVG: 24.05 °C, MAX: 26.5 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 21.4 °C | 23.57 °C | 25.3 °C | 20.7 °C | 23.32 °C | 25.1 °C | 20.5 °C | 23.03 °C | 25 °C | 20.2 °C | 22.83 °C | 24.9 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 20 °C | 22.62 °C | 24.8 °C | 20.2 °C | 22.55 °C | 24.5 °C | 20.1 °C | 22.52 °C | 24.5 °C | 20.3 °C | 22.71 °C | 24.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 20.7 °C | 23.08 °C | 24.7 °C | 21.3 °C | 23.45 °C | 24.9 °C | 21.8 °C | 23.94 °C | 25.1 °C | 22.3 °C | 24.48 °C | 25.5 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 22.6 °C | 24.83 °C | 25.8 °C | 23 °C | 25.05 °C | 25.9 °C | 23.4 °C | 25.24 °C | 26 °C | 23.6 °C | 25.37 °C | 26.5 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 23.6 °C | 25.39 °C | 26.4 °C | 23.5 °C | 25.38 °C | 26.4 °C | 23.5 °C | 25.29 °C | 26.5 °C | 23.4 °C | 25.13 °C | 26.3 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 23.1 °C | 24.89 °C | 26.1 °C | 22.7 °C | 24.58 °C | 26 °C | 22.3 °C | 24.23 °C | 25.8 °C | 21.8 °C | 23.84 °C | 25.5 °C |
| Avril 2026 (Temperature: MIN: 17 °C, AVG: 22.03 °C, MAX: 25.2 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 18.8 °C | 21.34 °C | 23.6 °C | 18.4 °C | 21.04 °C | 23.3 °C | 17.9 °C | 20.82 °C | 22.8 °C | 17.8 °C | 20.66 °C | 22.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 17.5 °C | 20.51 °C | 22.5 °C | 17.3 °C | 20.32 °C | 22.5 °C | 17 °C | 20.19 °C | 22.3 °C | 17.2 °C | 20.3 °C | 22.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 17.8 °C | 20.72 °C | 22.6 °C | 18.1 °C | 21.28 °C | 23.1 °C | 19.3 °C | 21.95 °C | 23.6 °C | 20.1 °C | 22.61 °C | 24.1 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 20.5 °C | 23.21 °C | 24.5 °C | 20.5 °C | 23.64 °C | 24.9 °C | 20.8 °C | 23.87 °C | 25.1 °C | 20.6 °C | 23.96 °C | 25.2 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 20.4 °C | 23.92 °C | 25.2 °C | 20.2 °C | 23.75 °C | 25.1 °C | 20 °C | 23.38 °C | 25.1 °C | 19.7 °C | 22.97 °C | 25.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 19.1 °C | 22.55 °C | 24.8 °C | 19 °C | 22.21 °C | 24.3 °C | 18.9 °C | 21.92 °C | 24.1 °C | 19 °C | 21.65 °C | 24 °C |
| Mars 2026 (Temperature: MIN: 17.1 °C, AVG: 21.49 °C, MAX: 25.1 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 18.5 °C | 20.77 °C | 22.7 °C | 18.5 °C | 20.65 °C | 22.7 °C | - °C | 19.83 °C | 22.2 °C | 17.4 °C | 20.29 °C | 22 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 17.3 °C | 20.15 °C | 21.9 °C | 17.1 °C | 20 °C | 21.8 °C | 17.1 °C | 19.87 °C | 21.6 °C | 17.3 °C | 19.9 °C | 21.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 17.6 °C | 20.31 °C | 22.6 °C | 18.3 °C | 21.04 °C | 23.1 °C | 19.1 °C | 21.85 °C | 23.8 °C | 19.2 °C | 22.53 °C | 24.3 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 19 °C | 22.98 °C | 24.9 °C | 18.8 °C | 23.19 °C | 25.1 °C | 19.1 °C | 23.2 °C | 24.9 °C | 19 °C | 23.16 °C | 25 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 18.7 °C | 22.99 °C | 25 °C | 19.1 °C | 22.73 °C | 24.6 °C | 19.1 °C | 22.35 °C | 24.4 °C | 18.8 °C | 22 °C | 24.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 18.5 °C | 21.66 °C | 23.9 °C | 18 °C | 21.36 °C | 23.3 °C | 17.9 °C | 21.22 °C | 23.1 °C | 18.6 °C | 20.97 °C | 23 °C |
2026 ![]() (Temperature: MIN: 14.1 °C, AVG: 20.79 °C, MAX: 26.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Temperature: MIN: 0.1 °C, AVG: 21.97 °C, MAX: 28.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Temperature: MIN: -1.5 °C, AVG: 14.4 °C, MAX: 26 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperature: MIN: 2.3 °C, AVG: 21.59 °C, MAX: 41.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||