|
Einheit:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Sala internal tempeture |
der Messungen: ![]() |
94 936 |
| Gemessen an: | 12.10.2023 12:21 |
Höchste Temperatur: ![]() |
33 °Ré - 13.10.2023 15:39 |
Niedrigste Temp.: ![]() |
-1.2 °Ré - 18.8.2024 20:53 |
Früher zu dieser Zeit ![]() |
||
| 12. 5. 2026 | 18.6 °Ré | |
| 11. 5. 2026 | 0 °Ré | |
| 10. 5. 2026 | 20.4 °Ré | |
| 9. 5. 2026 | 0 °Ré | |
| 8. 5. 2026 | 20.3 °Ré | |
| Heute | Temperatur: Min.: 16 °Ré | Durchschnitt: 17.7 °Ré | Max.: 19 °Ré |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 (Temperatur: MIN: 16.1 °Ré, AVG: 19.4 °Ré, MAX: 21.2 °Ré) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 17.1 °Ré | 19 °Ré | 20.2 °Ré | 16.6 °Ré | 18.8 °Ré | 20.1 °Ré | 16.4 °Ré | 18.6 °Ré | 20 °Ré | 16.4 °Ré | 18.4 °Ré | 19.9 °Ré |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16.2 °Ré | 18.3 °Ré | 19.8 °Ré | 16.2 °Ré | 18.2 °Ré | 19.6 °Ré | 16.1 °Ré | 18.1 °Ré | 19.6 °Ré | 16.2 °Ré | 18.3 °Ré | 19.6 °Ré |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16.6 °Ré | 18.6 °Ré | 19.8 °Ré | 17 °Ré | 18.9 °Ré | 19.9 °Ré | 17.7 °Ré | 19.3 °Ré | 20.1 °Ré | 18.5 °Ré | 19.7 °Ré | 20.4 °Ré |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 19 °Ré | 20 °Ré | 20.6 °Ré | 19.4 °Ré | 20.2 °Ré | 20.7 °Ré | 19.5 °Ré | 20.3 °Ré | 20.8 °Ré | 19.7 °Ré | 20.4 °Ré | 21.2 °Ré |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 19.6 °Ré | 20.4 °Ré | 21.1 °Ré | 19.4 °Ré | 20.4 °Ré | 21.1 °Ré | 19.2 °Ré | 20.3 °Ré | 21.2 °Ré | 19 °Ré | 20.2 °Ré | 21 °Ré |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 18.8 °Ré | 20 °Ré | 20.9 °Ré | 18.3 °Ré | 19.8 °Ré | 20.8 °Ré | 17.8 °Ré | 19.5 °Ré | 20.6 °Ré | 17.4 °Ré | 19.2 °Ré | 20.4 °Ré |
| April 2026 (Temperatur: MIN: 13.6 °Ré, AVG: 17.6 °Ré, MAX: 20.2 °Ré) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15 °Ré | 17.1 °Ré | 18.9 °Ré | 14.7 °Ré | 16.8 °Ré | 18.6 °Ré | 14.3 °Ré | 16.7 °Ré | 18.2 °Ré | 14.2 °Ré | 16.5 °Ré | 18.1 °Ré |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 14 °Ré | 16.4 °Ré | 18 °Ré | 13.8 °Ré | 16.3 °Ré | 18 °Ré | 13.6 °Ré | 16.2 °Ré | 17.8 °Ré | 13.8 °Ré | 16.2 °Ré | 18 °Ré |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 14.2 °Ré | 16.6 °Ré | 18.1 °Ré | 14.5 °Ré | 17 °Ré | 18.5 °Ré | 15.4 °Ré | 17.6 °Ré | 18.9 °Ré | 16.1 °Ré | 18.1 °Ré | 19.3 °Ré |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16.4 °Ré | 18.6 °Ré | 19.6 °Ré | 16.4 °Ré | 18.9 °Ré | 19.9 °Ré | 16.6 °Ré | 19.1 °Ré | 20.1 °Ré | 16.5 °Ré | 19.2 °Ré | 20.2 °Ré |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 16.3 °Ré | 19.1 °Ré | 20.2 °Ré | 16.2 °Ré | 19 °Ré | 20.1 °Ré | 16 °Ré | 18.7 °Ré | 20.1 °Ré | 15.8 °Ré | 18.4 °Ré | 20.1 °Ré |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.3 °Ré | 18 °Ré | 19.8 °Ré | 15.2 °Ré | 17.8 °Ré | 19.4 °Ré | 15.1 °Ré | 17.5 °Ré | 19.3 °Ré | 15.2 °Ré | 17.3 °Ré | 19.2 °Ré |
| März 2026 (Temperatur: MIN: 13.7 °Ré, AVG: 17.2 °Ré, MAX: 20.1 °Ré) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 14.8 °Ré | 16.6 °Ré | 18.2 °Ré | 14.8 °Ré | 16.5 °Ré | 18.2 °Ré | 0 °Ré | 15.9 °Ré | 17.8 °Ré | 13.9 °Ré | 16.2 °Ré | 17.6 °Ré |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 13.8 °Ré | 16.1 °Ré | 17.5 °Ré | 13.7 °Ré | 16 °Ré | 17.4 °Ré | 13.7 °Ré | 15.9 °Ré | 17.3 °Ré | 13.8 °Ré | 15.9 °Ré | 17.4 °Ré |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 14.1 °Ré | 16.2 °Ré | 18.1 °Ré | 14.6 °Ré | 16.8 °Ré | 18.5 °Ré | 15.3 °Ré | 17.5 °Ré | 19 °Ré | 15.4 °Ré | 18 °Ré | 19.4 °Ré |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.2 °Ré | 18.4 °Ré | 19.9 °Ré | 15 °Ré | 18.6 °Ré | 20.1 °Ré | 15.3 °Ré | 18.6 °Ré | 19.9 °Ré | 15.2 °Ré | 18.5 °Ré | 20 °Ré |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15 °Ré | 18.4 °Ré | 20 °Ré | 15.3 °Ré | 18.2 °Ré | 19.7 °Ré | 15.3 °Ré | 17.9 °Ré | 19.5 °Ré | 15 °Ré | 17.6 °Ré | 19.3 °Ré |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 14.8 °Ré | 17.3 °Ré | 19.1 °Ré | 14.4 °Ré | 17.1 °Ré | 18.6 °Ré | 14.3 °Ré | 17 °Ré | 18.5 °Ré | 14.9 °Ré | 16.8 °Ré | 18.4 °Ré |
2026 ![]() (Temperatur: MIN: 11.3 °Ré, AVG: 16.6 °Ré, MAX: 21.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Temperatur: MIN: 0.1 °Ré, AVG: 17.6 °Ré, MAX: 22.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Temperatur: MIN: -1.2 °Ré, AVG: 11.5 °Ré, MAX: 20.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperatur: MIN: 1.8 °Ré, AVG: 17.3 °Ré, MAX: 33 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||